江蘇省工程建設項目中標候選人公示
編號:32050120160720030101 根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定, 蘇州陽山秀谷科技發展有限公司 的 蘇州創業園三期陽山秀谷創新項目一期總承包工程 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 蘇州興業建設發展有限公司 | 江蘇城南建設集團有限公司 | 蘇州建鑫建設集團有限公司 |
投標報價(萬元) | 20650.0887 | 21401.126345 | 21599.811271 |
項目負責人 | 凌江 | 方祥 | 倪國軍 |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 查看業績 | 查看業績 | 查看業績 |
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | | | |
中標候選人備注 | |
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 通州建總集團有限公司 | 18.61 | 15.2 | 19.14 | 15.51 | 16.3 |
2 | 蘇州華亭建設工程有限公司 | 18.62 | 15.22 | 19.04 | 16.1 | 16.6 |
3 | 南通新華建筑集團有限公司 | 18.61 | 15.3 | 19.02 | 16.03 | 17 |
4 | 江蘇城南建設集團有限公司 | 18.73 | 15.69 | 19.04 | 16.06 | 17.7 |
5 | 南通英雄建設集團有限公司 | 18.57 | 15.04 | 19.06 | 16.34 | 16.7 |
6 | 蘇州市吳中建設有限公司 | 18.76 | 15.75 | 19.14 | 16.74 | 17.6 |
7 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 18.58 | 15.03 | 19.06 | 16.6 | 17.3 |
8 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 18.68 | 15.44 | 19.06 | 16.77 | 17.3 |
9 | 蘇州市吳中區東吳建筑有限責任公司 | 18.77 | 15.16 | 19.19 | 16.23 | 16.9 |
10 | 蘇州建鑫建設集團有限公司 | 18.59 | 15.73 | 19.24 | 16.95 | 17.7 |
11 | 南通五建控股集團有限公司 | 18.62 | 15.72 | 19.37 | 16.75 | 17.3 |
12 | 蘇州興業建設發展有限公司 | 18.67 | 15.78 | 19.03 | 17.13 | 17.8 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 |
類似工程業績 | 項目經理獎項 | 信用評價 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 |
企業業績 | 項目經理業績 |
1 | 通州建總集團有限公司 | | | | 3.6452 | 21529.940258 | -1 | 16.65 | 93.4352 |
2 | 蘇州華亭建設工程有限公司 | | | | 3.5988 | 21503.798041 | -1 | 16.78 | 93.5688 |
3 | 南通新華建筑集團有限公司 | | | | 3.6836 | 21556.129295 | -1 | 16.86 | 93.6336 |
4 | 江蘇城南建設集團有限公司 | | | | 3.5908 | 21401.126345 | -1 | 17.15 | 94.1308 |
5 | 南通英雄建設集團有限公司 | | | | 3.622 | 21510.146603 | -1 | 16.79 | 93.592 |
6 | 蘇州市吳中建設有限公司 | | | | 3.6392 | 20105.198854 | -1 | 17.29 | 93.5392 |
7 | 中億豐建設集團股份有限公司 | | | | 3.8868 | 21565.007009 | -1 | 16.93 | 93.8968 |
8 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | | | | 3.7744 | 21621.101704 | -1 | 17.1 | 93.8444 |
9 | 蘇州市吳中區東吳建筑有限責任公司 | | | | 3.2376 | 21376.938332 | -1 | 16.88 | 93.5476 |
10 | 蘇州建鑫建設集團有限公司 | | | | 3.7268 | 21599.811271 | -1 | 17.32 | 94.0568 |
11 | 南通五建控股集團有限公司 | | | | 3.5172 | 21489.833153 | -1 | 17.25 | 93.9872 |
12 | 蘇州興業建設發展有限公司 | | | | 3.5632 | 20650.0887 | 0 | 17.36 | 95.3132 |
7.擬確定中標人:蘇州興業建設發展有限公司
本中標候選人公示期自2016-10-08 11:11:51起,至2016-10-11 11:11:51止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。